产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | J41F、J44F |
产品口径 | DN50-DN300 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸、强氧化性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
衬氟截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐 腐蚀性能强,行程短等项优点,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。衬氟截止阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
(1)结构简单,制造和维修比较方便。
(2)工作行程小,启闭时间短。
(3)密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
公称压力PN6~25
公称尺寸DN3~300
工作温度t≤150℃
适用介质强酸、强碱类
通径DN(mm) | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | b | Do | H1 | H2 |
15 | 130 | 130 | 90 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 120 | 165 | 180 |
20 | 150 | 50 | 95 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 120 | 195 | 215 |
25 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 160 | 210 | 235 |
32 | 180 | 180 | 105 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 160 | 215 | 245 |
40 | 200 | 200 | 115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 180 | 260 | 295 |
50 | 230 | 230 | 125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 200 | 300 | 345 |
65 | 290 | 290 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 250 | 320 | 380 |
80 | 310 | 310 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 280 | 390 | 465 |
100 | 350 | 350 | 175 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 300 | 450 | 540 |
125 | 400 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 320 | 460 | 570 |
150 | 480 | 480 | 225 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 350 | 530 | 665 |
200 | 600 | 600 | 275 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 450 | 600 | 790 |
250 | 730 | 730 | 325 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 500 | 720 | 940 |
(1)手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
(2)手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
(3)介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
衬氟截止阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。